安徽中德(濉溪)國(guó)際合作鋁基產(chǎn)業(yè)園新型金屬鋁材料公共服務(wù)平臺(tái)及智能快遞物流中心建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理開(kāi)標(biāo)
項(xiàng)目編號(hào) | 皖F2021002 | 統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | A01-123406005545658207-20210106-000004-3 |
信息來(lái)源 | 濉溪縣公共資源交易中心 | 項(xiàng)目所在地 | 安徽省濉溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi),白楊路南、國(guó)槐路西側(cè)地塊(天虹工業(yè)園、老鴻源煤化地塊) |
信息發(fā)布時(shí)間 | 2021-01-29 09:00:00.0 | 瀏覽次數(shù) | 0 |
標(biāo)段(包)項(xiàng)目信息
標(biāo)段(包)編號(hào) | 皖F2021002001001 |
標(biāo)段(包)名稱 | 安徽中德(濉溪)國(guó)際合作鋁基產(chǎn)業(yè)園新型金屬鋁材料公共服務(wù)平臺(tái)及智能快遞物流中心建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 |
招標(biāo)人 | 濉溪建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 |
開(kāi)標(biāo)記錄信息
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 濉溪縣開(kāi)標(biāo)二室 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021-01-29 09:00:00.0 |
投標(biāo)人信息
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 0.82 |
2 | 安徽南巽建設(shè)項(xiàng)目管理投資有限公司 | |
3 | 蕪湖市正泰工程建設(shè)監(jiān)理(咨詢)有限責(zé)任公司 | 0.78 |
4 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.76 |
5 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 0.85 |
6 | 上海市工程建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 0.84 |
7 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | |
8 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 0.56 |
9 | 河南恒宇工程管理有限公司 | 0.95 |
10 | 河南銘信工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 0.95 |
11 | 安徽國(guó)合工程咨詢有限責(zé)任公司 | 0.84 |
12 | 安徽安居項(xiàng)目管理有限公司 | 0.81 |
13 | 湖南長(zhǎng)順項(xiàng)目管理有限公司 | |
14 | 淮北市相山建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | |
15 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 0.94 |
16 | 安徽遠(yuǎn)信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.80 |
17 | 河南卓建工程管理有限公司 | 0.94 |
18 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |
19 | 浙江東南建設(shè)管理有限公司 | 0.72 |
20 | 中泰天順集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.81 |
21 | 河南恒基時(shí)代建設(shè)管理有限公司 | 0.96 |
22 | 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
評(píng)標(biāo)信息
評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-01-29 09:00:00 | 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2021-01-29 20:12:23 |
評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 濉溪縣評(píng)標(biāo)二室 | ||
推薦排名第一單位 | 上海市工程建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | ||
推薦排名第二單位 | 廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | ||
推薦排名第三單位 | 安徽遠(yuǎn)信工程項(xiàng)目管理有限公司 |